Cookies

Aceptar Utilizamos cookies propias y de terceros para mejorar nuestros servicios y mostrarle publicidad relacionada con sus preferencias mediante el análisis de sus hábitos de navegación. Si continua navegando, consideramos que acepta su uso. Puede cambiar la configuración u obtener más información aqui.





Formato DD/MM/YYYY
Formato DD/MM/YYYY

IMPORTANTE: Los filtros deben estar dentro de un mismo rango de fechas para los cuales existen datos:

  • Rango 1: de 01/04/2018 a 31/05/2019.

Datos

Fecha Temperatura Raw(ºC) Conductividad(mS/cm) Salinidad(psu) Oxígeno Disuelto(%) Oxígeno Disuelto(mg/l) Turbidez(NTU) Clorofila(ug/l)
29/08/2018 00:00 17,60 55270,00 36,70 8,6 112,30 2,1 4,27
29/08/2018 04:00 18,12 54950,00 36,46 8,7 114,40 2,4 3,29
29/08/2018 08:00 17,93 55260,00 36,70 8,8 116,00 2,4 4,04
29/08/2018 12:00 17,65 55000,00 36,50 8,9 116,50 1,9 3,43
29/08/2018 16:00 16,90 55420,00 36,80 8,8 113,80 2,2 3,89
29/08/2018 20:00 16,90 55420,00 36,80 8,8 113,80 1,9 3,89
30/08/2018 00:00 18,15 55040,00 36,53 8,5 112,60 1,8 4,02
30/08/2018 04:00 18,20 55120,00 36,59 8,5 111,80 2,1 3,38
30/08/2018 08:00 18,40 55090,00 36,57 8,6 113,50 2,4 3,26
30/08/2018 12:00 17,47 55170,00 36,62 8,8 115,10 2,1 3,88
30/08/2018 16:00 17,07 55240,00 36,67 8,8 113,10 2,0 3,65
30/08/2018 20:00 17,58 55310,00 36,73 8,7 113,70 2,0 4,15
31/08/2018 00:00 17,92 54880,00 36,41 8,5 111,10 2,2 3,76
31/08/2018 04:00 18,02 55150,00 36,61 8,5 111,60 2,4 3,52
31/08/2018 08:00 17,24 55220,00 36,66 8,6 110,90 2,0 4,11
31/08/2018 12:00 16,99 55210,00 36,65 8,5 109,80 2,1 4,65
31/08/2018 16:00 17,02 55170,00 36,62 8,5 109,90 2,0 3,88
31/08/2018 20:00 16,92 55150,00 36,60 8,3 106,40 2,4 4,10
01/09/2018 00:00 17,33 54830,00 36,37 8,2 105,70 2,2 3,90
01/09/2018 04:00 17,81 55100,00 36,57 8,2 107,60 2,0 3,96
01/09/2018 08:00 18,17 54940,00 36,46 8,4 110,80 2,3 4,33
01/09/2018 12:00 17,37 54960,00 36,47 8,4 109,00 2,1 4,54
01/09/2018 16:00 17,22 55130,00 36,59 8,2 106,90 2,1 5,08
01/09/2018 20:00 17,20 55240,00 36,67 8,1 104,70 2,1 4,27
02/09/2018 00:00 18,08 55110,00 36,59 8,3 109,70 2,2 4,89
02/09/2018 04:00 18,07 55090,00 36,57 8,2 108,70 2,1 4,53
02/09/2018 08:00 18,14 55120,00 36,59 8,3 109,20 2,0 4,23
02/09/2018 12:00 17,97 55210,00 36,66 8,1 106,70 2,1 4,32
02/09/2018 16:00 17,74 54880,00 36,41 8,2 107,30 2,0 4,34
02/09/2018 20:00 17,10 55440,00 36,82 8,0 103,80 1,9 5,03
03/09/2018 00:00 17,34 55230,00 36,67 8,1 105,00 2,4 4,45
03/09/2018 04:00 15,29 55190,00 36,60 7,6 94,70 2,1 3,93
03/09/2018 08:00 15,13 55080,00 36,51 7,5 93,30 2,2 3,78
03/09/2018 12:00 15,21 55400,00 36,75 7,5 93,30 2,2 4,19
03/09/2018 16:00 15,67 55180,00 36,59 7,8 97,70 2,2 4,34
03/09/2018 20:00 15,49 55080,00 36,52 8,0 100,30 2,2 4,85
04/09/2018 00:00 15,49 55240,00 36,64 7,9 99,50 2,3 4,66
04/09/2018 04:00 15,61 55200,00 36,61 7,9 99,60 2,0 4,92
04/09/2018 08:00 15,71 55010,00 36,47 8,2 102,60 2,3 4,67
04/09/2018 12:00 15,78 54890,00 36,39 8,2 102,60 2,4 5,01
04/09/2018 16:00 16,43 55110,00 36,56 8,1 103,00 2,3 4,45
04/09/2018 20:00 16,22 55020,00 36,49 8,5 107,60 2,2 5,53
05/09/2018 00:00 15,89 55230,00 36,64 8,1 102,50 2,0 4,63
05/09/2018 04:00 15,88 54870,00 36,38 8,0 101,10 2,1 4,30
05/09/2018 08:00 16,33 54900,00 36,41 8,0 101,20 2,3 3,86
05/09/2018 12:00 16,49 54960,00 36,45 8,0 101,70 2,3 4,43
05/09/2018 16:00 16,77 54680,00 36,25 7,9 101,20 2,3 3,62
05/09/2018 20:00 16,68 54900,00 36,41 7,9 101,50 2,2 3,88
06/09/2018 00:00 16,60 54790,00 36,32 7,9 101,30 2,1 4,15
06/09/2018 04:00 16,43 54720,00 36,27 8,0 101,30 2,3 4,59
06/09/2018 08:00 16,08 55150,00 36,59 7,7 97,80 2,2 4,07
06/09/2018 12:00 16,40 55270,00 36,68 7,6 97,70 2,0 3,34
06/09/2018 16:00 17,30 55080,00 36,55 7,9 102,10 2,2 4,04
06/09/2018 20:00 16,71 55260,00 36,68 8,0 102,40 2,3 5,38
07/09/2018 00:00 16,25 55310,00 36,71 8,0 101,70 2,0 4,27
07/09/2018 04:00 16,65 55150,00 36,59 7,9 101,50 2,1 4,10
07/09/2018 08:00 16,55 55180,00 36,61 8,0 101,80 2,1 3,86
07/09/2018 12:00 17,05 55060,00 36,53 8,1 104,10 2,3 3,60
07/09/2018 16:00 17,55 55030,00 36,52 8,0 104,90 2,3 3,72
07/09/2018 20:00 16,93 54830,00 36,36 8,3 107,10 2,2 4,23
08/09/2018 00:00 16,76 55150,00 36,60 8,4 108,30 2,3 3,77
08/09/2018 04:00 16,91 54640,00 36,22 8,5 109,10 2,3 3,74
08/09/2018 08:00 17,04 54820,00 36,36 8,3 107,40 2,2 3,83
08/09/2018 12:00 17,50 54780,00 36,33 8,4 108,60 2,1 3,19
08/09/2018 16:00 17,57 54980,00 36,48 8,2 106,70 2,2 3,86
08/09/2018 20:00 17,88 55000,00 36,50 8,3 109,00 2,4 5,28
09/09/2018 00:00 17,69 55040,00 36,53 8,1 105,60 2,1 3,87
09/09/2018 04:00 17,64 54850,00 36,39 8,1 105,40 1,9 5,60
09/09/2018 08:00 17,34 54790,00 36,34 8,3 108,00 2,1 4,75
09/09/2018 12:00 17,97 54750,00 36,32 8,0 105,10 2,3 3,78
09/09/2018 16:00 18,58 54650,00 36,25 7,7 102,70 2,3 3,80
09/09/2018 20:00 18,51 54550,00 36,17 8,3 109,90 2,1 4,72
10/09/2018 00:00 18,52 54490,00 36,13 8,2 109,00 2,0 5,00
10/09/2018 04:00 18,43 54680,00 36,27 8,1 106,80 2,1 4,24
10/09/2018 08:00 18,10 54600,00 36,21 8,1 106,00 2,2 5,00
10/09/2018 12:00 17,70 55910,00 37,18 7,7 100,80 2,1 3,98
10/09/2018 16:00 17,51 55920,00 37,18 8,0 104,10 2,1 3,37
10/09/2018 20:00 17,50 55850,00 37,13 8,0 104,90 2,2 3,40
11/09/2018 00:00 17,66 55750,00 37,06 8,1 106,50 2,3 3,25
11/09/2018 04:00 18,11 55700,00 37,03 8,1 107,50 2,3 3,22
11/09/2018 08:00 18,10 55750,00 37,06 8,2 108,60 2,1 3,41
11/09/2018 12:00 16,76 55100,00 36,60 8,4 108,30 2,3 3,87
11/09/2018 16:00 16,91 54340,00 36,22 8,5 109,10 2,3 3,34
11/09/2018 20:00 17,04 54320,00 36,36 8,3 107,40 2,2 2,13
12/09/2018 00:00 17,50 54580,00 36,33 8,4 108,60 2,1 3,69
12/09/2018 04:00 17,57 54980,00 36,48 8,2 106,70 2,2 3,26
12/09/2018 08:00 17,88 55000,00 36,50 8,3 109,00 2,4 4,28
12/09/2018 12:00 17,69 55040,00 36,53 8,1 105,60 2,1 3,27
12/09/2018 16:00 17,64 54850,00 36,39 8,1 105,40 1,9 4,30
12/09/2018 20:00 17,34 54790,00 36,34 8,3 108,00 2,1 4,25
13/09/2018 00:00 17,97 54750,00 36,32 8,0 105,10 2,3 4,78
13/09/2018 04:00 18,58 54650,00 36,25 7,7 102,70 2,3 4,80
13/09/2018 08:00 18,51 54550,00 36,17 8,3 109,90 2,1 2,72
13/09/2018 12:00 18,52 54490,00 36,13 8,2 109,00 2,0 3,40
13/09/2018 16:00 18,43 54680,00 36,27 8,1 106,80 2,1 3,24
13/09/2018 20:00 18,33 54600,00 36,21 8,1 106,00 2,2 4,20
14/09/2018 00:00 17,97 54470,00 36,10 7,8 102,70 2,3 4,40
14/09/2018 04:00 18,88 54620,00 36,22 7,6 101,20 2,3 5,46
14/09/2018 08:00 18,33 54560,00 36,18 8,0 105,30 2,3 5,42
14/09/2018 12:00 17,98 54650,00 36,24 8,2 107,30 1,9 5,18
Total: 2.556