Cookies

Aceptar Utilizamos cookies propias y de terceros para mejorar nuestros servicios y mostrarle publicidad relacionada con sus preferencias mediante el análisis de sus hábitos de navegación. Si continua navegando, consideramos que acepta su uso. Puede cambiar la configuración u obtener más información aqui.





Formato DD/MM/YYYY
Formato DD/MM/YYYY

IMPORTANTE: Los filtros deben estar dentro de un mismo rango de fechas para los cuales existen datos:

  • Rango 1: de 01/04/2018 a 31/05/2019.

Datos

Fecha Temperatura Raw(ºC) Conductividad(mS/cm) Salinidad(psu) Oxígeno Disuelto(%) Oxígeno Disuelto(mg/l) Turbidez(NTU) Clorofila(ug/l)
14/09/2018 16:00 17,86 54720,00 36,30 8,1 105,90 2,2 4,91
14/09/2018 20:00 17,57 54630,00 36,22 7,8 101,90 2,3 4,88
15/09/2018 00:00 18,58 54540,00 36,17 8,3 109,70 2,2 3,79
15/09/2018 04:00 18,47 54510,00 36,14 8,2 108,10 2,3 4,73
15/09/2018 08:00 18,25 54650,00 36,25 7,9 103,90 2,4 5,44
15/09/2018 12:00 17,32 54780,00 36,33 8,3 107,80 2,3 4,73
15/09/2018 16:00 17,31 54800,00 36,34 8,2 106,70 2,0 3,64
15/09/2018 20:00 17,32 54800,00 36,34 8,0 103,80 2,3 4,29
16/09/2018 00:00 17,68 54680,00 36,26 8,5 111,50 2,4 3,67
16/09/2018 04:00 17,95 54670,00 36,26 8,3 108,50 2,3 3,71
16/09/2018 08:00 17,69 54850,00 36,39 8,5 111,30 2,1 4,48
16/09/2018 12:00 17,50 54820,00 36,36 8,6 111,60 2,1 4,12
16/09/2018 16:00 18,35 55160,00 36,63 8,6 114,40 1,9 3,91
16/09/2018 20:00 17,94 55230,00 36,67 8,7 114,80 2,2 4,30
17/09/2018 00:00 17,78 55130,00 36,60 8,7 114,30 2,0 3,74
17/09/2018 04:00 17,60 55270,00 36,70 8,6 112,30 2,1 4,27
17/09/2018 08:00 18,12 54950,00 36,46 8,7 114,40 2,4 3,29
17/09/2018 12:00 17,93 55260,00 36,70 8,8 116,00 2,4 4,04
17/09/2018 16:00 17,65 55000,00 36,50 8,9 116,50 1,9 3,43
17/09/2018 20:00 16,90 55420,00 36,80 8,8 113,80 2,2 3,89
18/09/2018 00:00 16,90 55420,00 36,80 8,8 113,80 1,9 3,89
18/09/2018 04:00 18,15 55040,00 36,53 8,5 112,60 1,8 4,02
18/09/2018 08:00 18,20 55120,00 36,59 8,5 111,80 2,1 3,38
18/09/2018 12:00 18,40 55090,00 36,57 8,6 113,50 2,4 3,26
18/09/2018 16:00 17,47 55170,00 36,62 8,8 115,10 2,1 3,88
18/09/2018 20:00 17,07 55240,00 36,67 8,8 113,10 2,0 3,65
19/09/2018 00:00 17,58 55310,00 36,73 8,7 113,70 2,0 4,15
19/09/2018 04:00 17,92 54880,00 36,41 8,5 111,10 2,2 3,76
19/09/2018 08:00 18,02 55150,00 36,61 8,5 111,60 2,4 3,52
19/09/2018 12:00 17,24 55220,00 36,66 8,6 110,90 2,0 4,11
19/09/2018 16:00 16,99 55210,00 36,65 8,5 109,80 2,1 4,65
19/09/2018 20:00 17,02 55170,00 36,62 8,5 109,90 2,0 3,88
20/09/2018 00:00 16,92 55150,00 36,60 8,3 106,40 2,4 4,10
20/09/2018 04:00 17,33 54830,00 36,37 8,2 105,70 2,2 3,90
20/09/2018 08:00 17,81 55100,00 36,57 8,2 107,60 2,0 3,96
20/09/2018 12:00 18,17 54940,00 36,46 8,4 110,80 2,3 4,33
20/09/2018 16:00 17,37 54960,00 36,47 8,4 109,00 2,1 4,54
20/09/2018 20:00 17,22 55130,00 36,59 8,3 106,90 2,1 5,08
21/09/2018 00:00 17,20 55240,00 36,67 8,1 104,70 2,1 4,27
21/09/2018 04:00 18,08 55110,00 36,59 8,3 109,70 2,2 4,89
21/09/2018 08:00 18,07 55090,00 36,57 8,3 108,70 2,1 4,53
21/09/2018 12:00 18,14 55120,00 36,59 8,3 109,20 2,0 4,23
21/09/2018 16:00 17,97 55210,00 36,66 8,1 106,70 2,1 4,32
21/09/2018 20:00 17,74 54880,00 36,41 8,2 107,30 2,0 4,34
22/09/2018 00:00 17,10 55440,00 36,82 8,0 103,80 1,9 5,03
22/09/2018 04:00 17,34 55230,00 36,67 8,1 105,00 2,4 4,45
22/09/2018 08:00 17,36 55220,00 36,66 8,0 103,80 1,9 4,01
22/09/2018 12:00 17,29 55430,00 36,81 7,8 101,60 2,2 3,92
22/09/2018 16:00 15,85 55450,00 36,80 7,7 97,70 2,3 4,66
22/09/2018 20:00 16,89 55360,00 36,75 8,1 104,10 2,0 4,40
23/09/2018 00:00 16,36 55430,00 36,80 7,8 99,50 2,2 4,06
23/09/2018 04:00 17,88 53470,00 35,36 7,6 100,60 2,2 2,27
23/09/2018 08:00 17,66 53890,00 35,67 7,8 101,70 2,2 4,49
23/09/2018 12:00 17,98 53980,00 35,74 8,9 116,90 2,2 3,45
23/09/2018 16:00 17,98 53930,00 35,70 7,8 101,80 2,4 3,44
23/09/2018 20:00 16,09 54790,00 36,31 8,1 102,00 2,3 6,16
24/09/2018 00:00 15,66 55070,00 36,52 7,8 98,50 2,1 5,63
24/09/2018 04:00 16,17 54710,00 36,26 8,2 103,60 2,0 7,97
24/09/2018 08:00 16,06 54630,00 36,19 8,1 102,80 2,0 4,40
24/09/2018 12:00 15,72 55140,00 36,57 8,1 101,30 2,2 4,63
24/09/2018 16:00 15,98 55070,00 36,52 8,1 102,40 2,2 4,57
24/09/2018 20:00 15,48 55250,00 36,64 7,6 94,60 2,2 3,85
25/09/2018 00:00 15,15 55160,00 36,57 7,8 96,90 2,0 4,99
25/09/2018 04:00 15,29 55190,00 36,60 7,6 94,70 2,1 3,93
25/09/2018 08:00 15,13 55080,00 36,51 7,5 93,30 2,2 3,78
25/09/2018 12:00 15,21 55400,00 36,75 7,5 93,30 2,2 4,19
25/09/2018 16:00 15,67 55180,00 36,59 7,8 97,70 2,2 4,34
25/09/2018 20:00 15,49 55080,00 36,52 8,0 100,30 2,2 4,85
26/09/2018 00:00 15,49 55240,00 36,64 7,9 99,50 2,3 4,66
26/09/2018 04:00 15,61 55200,00 36,61 7,9 99,60 2,0 4,92
26/09/2018 08:00 15,71 55010,00 36,47 8,2 102,60 2,3 4,67
26/09/2018 12:00 15,78 54890,00 36,39 8,2 102,60 2,4 5,01
26/09/2018 16:00 18,58 54540,00 36,17 8,3 109,70 2,2 3,79
26/09/2018 20:00 18,47 54510,00 36,14 8,2 108,10 2,3 4,73
27/09/2018 00:00 18,25 54650,00 36,25 7,9 103,90 2,4 5,44
27/09/2018 04:00 17,32 54780,00 36,33 8,3 107,80 2,3 4,73
27/09/2018 08:00 17,31 54800,00 36,34 8,2 106,70 2,0 3,64
27/09/2018 12:00 17,10 54800,00 36,34 8,0 103,80 2,3 4,29
27/09/2018 16:00 17,68 54680,00 36,26 8,5 111,50 2,4 3,67
27/09/2018 20:00 17,95 54670,00 36,26 8,3 108,50 2,3 3,71
28/09/2018 00:00 17,69 54850,00 36,39 8,5 111,30 2,1 4,48
28/09/2018 04:00 17,50 54820,00 36,36 8,6 111,60 2,1 4,12
28/09/2018 08:00 17,48 54670,00 36,25 8,4 109,30 2,1 4,57
28/09/2018 12:00 17,30 54660,00 36,24 8,4 108,30 2,2 3,96
28/09/2018 16:00 18,14 54620,00 36,22 8,4 110,00 2,3 4,38
28/09/2018 20:00 18,25 54750,00 36,32 8,1 107,50 2,2 4,23
29/09/2018 00:00 17,69 54940,00 36,45 8,2 107,20 2,4 6,14
29/09/2018 04:00 18,10 54670,00 36,26 8,4 110,30 2,0 6,26
29/09/2018 08:00 18,03 54780,00 36,34 8,4 110,30 1,8 4,67
29/09/2018 12:00 17,08 54880,00 36,40 8,2 105,50 2,2 3,69
29/09/2018 16:00 18,14 54930,00 36,45 8,4 110,70 2,3 3,68
29/09/2018 20:00 18,93 54940,00 36,47 8,2 109,50 2,4 3,75
30/09/2018 00:00 17,76 55010,00 36,51 8,3 108,40 2,6 4,30
30/09/2018 04:00 15,67 55180,00 36,59 7,8 97,70 2,2 4,34
30/09/2018 08:00 15,49 55080,00 36,52 8,0 100,30 2,2 4,85
30/09/2018 12:00 15,49 55240,00 36,64 7,9 99,50 2,3 4,66
30/09/2018 16:00 15,61 55200,00 36,61 7,9 99,60 2,0 4,92
30/09/2018 20:00 15,71 55010,00 36,47 8,2 102,60 2,3 4,67
01/10/2018 00:00 15,78 54890,00 36,39 8,2 102,60 2,4 5,01
01/10/2018 04:00 16,43 55110,00 36,56 8,1 103,00 2,3 4,45
Total: 2.556