Cookies

Aceptar Utilizamos cookies propias y de terceros para mejorar nuestros servicios y mostrarle publicidad relacionada con sus preferencias mediante el análisis de sus hábitos de navegación. Si continua navegando, consideramos que acepta su uso. Puede cambiar la configuración u obtener más información aqui.





Formato DD/MM/YYYY
Formato DD/MM/YYYY

IMPORTANTE: Los filtros deben estar dentro de un mismo rango de fechas para los cuales existen datos:

  • Rango 1: de 01/04/2018 a 31/05/2019.

Datos

Fecha Temperatura Raw(ºC) Conductividad(mS/cm) Salinidad(psu) Oxígeno Disuelto(%) Oxígeno Disuelto(mg/l) Turbidez(NTU) Clorofila(ug/l)
18/10/2018 00:00 18,02 55150,00 36,61 8,5 111,60 2,4 3,52
18/10/2018 04:00 17,24 55220,00 36,66 8,6 110,90 2,0 4,11
18/10/2018 08:00 16,99 55210,00 36,65 8,5 109,80 2,1 4,65
18/10/2018 12:00 17,02 55170,00 36,62 8,5 109,90 2,0 3,88
18/10/2018 16:00 16,92 55150,00 36,60 8,3 106,40 2,4 4,10
18/10/2018 20:00 17,33 54830,00 36,37 8,2 105,70 2,2 3,90
19/10/2018 00:00 17,81 55100,00 36,57 8,2 107,60 2,0 3,96
19/10/2018 04:00 18,17 54940,00 36,46 8,4 110,80 2,3 4,33
19/10/2018 08:00 17,37 54960,00 36,47 8,4 109,00 2,1 4,54
19/10/2018 12:00 17,22 55130,00 36,59 8,3 106,90 2,1 5,08
19/10/2018 16:00 17,20 55240,00 36,67 8,1 104,70 2,1 4,27
19/10/2018 20:00 18,08 55110,00 36,59 8,3 109,70 2,2 4,89
20/10/2018 00:00 18,07 55090,00 36,57 8,3 108,70 2,1 4,53
20/10/2018 04:00 18,14 55120,00 36,59 8,3 109,20 2,0 4,23
20/10/2018 08:00 17,97 55210,00 36,66 8,1 106,70 2,1 4,32
20/10/2018 12:00 17,74 54880,00 36,41 8,2 107,30 2,0 4,34
20/10/2018 16:00 17,10 55440,00 36,82 8,0 103,80 1,9 5,03
20/10/2018 20:00 17,34 55230,00 36,67 8,1 105,00 2,4 4,45
21/10/2018 00:00 17,36 55220,00 36,66 8,0 103,80 1,9 4,01
21/10/2018 04:00 17,29 55430,00 36,81 7,8 101,60 2,2 3,92
21/10/2018 08:00 15,85 55450,00 36,80 7,7 97,70 2,3 4,66
21/10/2018 12:00 16,89 55360,00 36,75 8,1 104,10 2,0 4,40
21/10/2018 16:00 16,36 55430,00 36,80 7,8 99,50 2,2 4,06
21/10/2018 20:00 16,55 55210,00 36,64 8,0 102,80 2,0 3,88
22/10/2018 00:00 16,51 55510,00 36,87 7,9 101,10 2,1 3,96
22/10/2018 04:00 16,38 55220,00 36,64 8,1 102,70 2,5 4,38
22/10/2018 08:00 16,88 55410,00 36,79 8,0 102,70 2,2 4,29
22/10/2018 12:00 16,58 55250,00 36,67 8,1 104,30 2,1 5,69
22/10/2018 16:00 16,54 55260,00 36,67 8,0 102,00 2,5 4,38
22/10/2018 20:00 16,29 55220,00 36,64 7,6 96,70 2,4 3,86
23/10/2018 00:00 16,43 55010,00 36,49 7,8 99,10 2,4 4,26
23/10/2018 04:00 16,33 55430,00 36,80 7,8 99,10 2,4 4,29
23/10/2018 08:00 16,65 55130,00 36,58 8,1 104,10 2,1 4,84
23/10/2018 12:00 16,92 55320,00 36,73 7,8 100,60 2,1 5,39
23/10/2018 16:00 16,78 55170,00 36,61 7,7 98,40 2,3 4,49
23/10/2018 20:00 17,27 55030,00 36,52 7,7 99,40 2,5 4,80
24/10/2018 00:00 17,01 55050,00 36,53 7,7 98,80 2,5 5,19
24/10/2018 04:00 17,08 55230,00 36,66 7,7 99,20 2,1 5,65
24/10/2018 08:00 16,77 55110,00 36,57 7,9 101,90 2,1 6,35
24/10/2018 12:00 17,19 54960,00 36,46 7,8 100,70 2,3 5,70
24/10/2018 16:00 17,10 55070,00 36,55 7,8 100,20 2,1 4,33
24/10/2018 20:00 18,05 54810,00 36,36 7,9 104,30 2,4 4,28
25/10/2018 00:00 18,52 54800,00 36,35 7,7 101,70 2,1 4,99
25/10/2018 04:00 18,24 54900,00 36,43 7,7 102,00 2,1 5,12
25/10/2018 08:00 17,21 55200,00 36,64 7,9 102,70 2,3 5,94
25/10/2018 12:00 17,65 54820,00 36,37 7,9 103,20 2,4 6,33
25/10/2018 16:00 17,57 54810,00 36,35 7,9 102,40 2,3 5,53
25/10/2018 20:00 17,76 54700,00 36,28 7,8 101,60 2,3 4,77
26/10/2018 00:00 18,76 54660,00 36,26 7,9 105,40 2,4 4,67
26/10/2018 04:00 18,33 54960,00 36,47 8,0 105,70 2,3 6,47
26/10/2018 08:00 17,77 54800,00 36,35 8,0 104,00 2,3 5,38
26/10/2018 12:00 18,22 54750,00 36,31 7,6 100,50 2,0 5,88
26/10/2018 16:00 18,33 54900,00 36,43 7,6 99,50 2,2 5,97
26/10/2018 20:00 17,93 55040,00 36,53 7,7 101,10 2,3 4,88
27/10/2018 00:00 17,54 55910,00 37,18 7,5 97,80 2,2 4,14
27/10/2018 04:00 18,84 54840,00 36,39 7,9 105,10 2,3 4,78
27/10/2018 08:00 17,82 55960,00 37,22 7,7 101,80 2,2 3,59
27/10/2018 12:00 17,56 56080,00 37,30 7,5 98,60 2,2 3,59
27/10/2018 16:00 20,17 54990,00 36,50 7,5 102,30 2,2 5,75
27/10/2018 20:00 17,61 55910,00 37,17 7,5 97,70 2,4 3,25
28/10/2018 00:00 17,80 55910,00 37,18 7,6 100,20 2,2 3,41
28/10/2018 04:00 17,78 55860,00 37,14 7,0 92,30 2,2 4,38
28/10/2018 08:00 17,70 55910,00 37,18 7,7 100,80 2,1 3,98
28/10/2018 12:00 17,51 55920,00 37,18 8,0 104,10 2,1 3,37
28/10/2018 16:00 17,50 55850,00 37,13 8,0 104,90 2,2 3,40
28/10/2018 20:00 17,66 55750,00 37,06 8,1 106,50 2,3 3,25
29/10/2018 00:00 18,66 55090,00 36,58 8,6 114,80 2,1 3,86
29/10/2018 04:00 18,89 55120,00 36,60 8,4 112,20 1,8 4,29
29/10/2018 08:00 18,15 55130,00 36,60 8,7 114,20 2,2 3,29
29/10/2018 12:00 18,97 55210,00 36,66 8,6 114,80 2,1 3,91
29/10/2018 16:00 18,35 55160,00 36,63 8,6 114,40 1,9 3,91
29/10/2018 20:00 17,94 55230,00 36,67 8,7 114,80 2,2 4,30
30/10/2018 00:00 17,78 55130,00 36,60 8,7 114,30 2,0 3,74
30/10/2018 04:00 17,60 55270,00 36,70 8,6 112,30 2,1 4,27
30/10/2018 08:00 18,12 54950,00 36,46 8,7 114,40 2,4 3,29
30/10/2018 12:00 17,93 55260,00 36,70 8,8 116,00 2,4 4,04
30/10/2018 16:00 17,65 55000,00 36,50 8,9 116,50 1,9 3,43
30/10/2018 20:00 16,90 55420,00 36,80 8,8 113,80 2,2 3,89
31/10/2018 00:00 16,90 55420,00 36,80 8,8 113,80 1,9 3,89
31/10/2018 04:00 18,15 55040,00 36,53 8,5 112,60 1,8 4,02
31/10/2018 08:00 18,20 55120,00 36,59 8,5 111,80 2,1 3,38
31/10/2018 12:00 18,40 55090,00 36,57 8,6 113,50 2,4 3,26
31/10/2018 16:00 17,47 55170,00 36,62 8,8 115,10 2,1 3,88
31/10/2018 20:00 17,07 55240,00 36,67 8,8 113,10 2,0 3,65
01/11/2018 00:00 17,58 55310,00 36,73 8,7 113,70 2,0 4,15
01/11/2018 04:00 17,92 54880,00 36,41 8,5 111,10 2,2 3,76
01/11/2018 08:00 18,02 55150,00 36,61 8,5 111,60 2,4 3,52
01/11/2018 12:00 17,24 55220,00 36,66 8,6 110,90 2,0 4,11
01/11/2018 16:00 16,99 55210,00 36,65 8,5 109,80 2,1 4,65
01/11/2018 20:00 17,02 55170,00 36,62 8,5 109,90 2,0 3,88
02/11/2018 00:00 16,92 55150,00 36,60 8,3 106,40 2,4 4,10
02/11/2018 04:00 17,33 54830,00 36,37 8,2 105,70 2,2 3,90
02/11/2018 08:00 17,81 55100,00 36,57 8,2 107,60 2,0 3,96
02/11/2018 12:00 18,17 54940,00 36,46 8,4 110,80 2,3 4,33
02/11/2018 16:00 17,37 54960,00 36,47 8,4 109,00 2,1 4,54
02/11/2018 20:00 17,22 55130,00 36,59 8,3 106,90 2,1 5,08
03/11/2018 00:00 17,20 55240,00 36,67 8,1 104,70 2,1 4,27
03/11/2018 04:00 18,08 55110,00 36,59 8,3 109,70 2,2 4,89
03/11/2018 08:00 18,07 55090,00 36,57 8,3 108,70 2,1 4,53
03/11/2018 12:00 18,14 55120,00 36,59 8,3 109,20 2,0 4,23
Total: 2.556